Kod Numarası Code Number |
Boru Ölçüsü Pipe Inside Diameter | Halka İç Çapı Inside Diameter |
Birim Fiyatı Unit Price |
|||||||||||||
(A) | (B) | TL | ||||||||||||||
ERG – 0508 – KHR | 5 mm | 8 mm | 21,80 | |||||||||||||
ERG – 0610 – KHR | 6 mm | 10 mm | 21,80 | |||||||||||||
ERG – 0612 – KHR | 6 mm | 12 mm | 22,90 | |||||||||||||
ERG – 0812 – KHR | 8 mm | 12 mm | 22,90 | |||||||||||||
ERG – 0813 – KHR | 8 mm | 13 mm | 28,00 | |||||||||||||
ERG – 0814 – KHR | 8 mm | 14 mm | 30,00 | |||||||||||||
ERG – 1014 – KHR | 10 mm | 14 mm | 30,00 | |||||||||||||
ERG – 1216 – KHR | 12 mm | 16 mm | ||||||||||||||
ERG – 1217 – KHR | 12 mm | 17 mm | 32,50 | |||||||||||||
ERG – 1418 – KHR | 14 mm | 18 mm | 43,50 | |||||||||||||
ERG – 1618 – KHR | 16 mm | 18 mm | 43,50 | |||||||||||||
ERG – 1621 – KHR | 16 mm | 21 mm | 54,40 |
KAYNAKLIK HALKA RAKORLAR
Kaynaklık halka rakorlar, boru hatlarındaki bağlantı noktalarında yüksek sızdırmazlık ve mekanik dayanıklılık sağlamak amacıyla tasarlanmış özel bağlantı elemanlarıdır. Bu tür rakorlar, boruların uçlarını birleştirmek için kullanılan ve kaynak yöntemiyle sabitlenen metal halkalardan oluşur. Kaynak işlemi sırasında, halka direkt olarak boru uçlarına kaynaklanır, bu sayede son derece güçlü ve kalıcı bir bağlantı oluşturulur. Yüksek basınç, sıcaklık ve korozyon gibi zorlu koşullara maruz kalabilecek tesislerde, özellikle petrol, gaz ve kimyasal işleme sanayilerinde yaygın olarak kullanılırlar. Kaynaklık halka rakorların kullanımı, mükemmel sızdırmazlık performansı ve uzun ömür sunar, böylece sistemin güvenliği ve verimliliği artırılır. Montaj süreci, uygun kaynak teknikleri ve deneyim gerektirdiğinden, bu işlemler uzman personel tarafından yürütülmelidir.
Reviews
There are no reviews yet.