Kod Numarası Code Number |
Hortum Çapı Ø Hose Diameter |
Halka İç Çapı Inside Diameter |
Birim Fiyatı Unit Price |
||||||||||||
(A) | (B) | TL | |||||||||||||
ERG – 46008 – HRP | 4×6 | 8 mm | 24,00 | ||||||||||||
ERG – 46010 – HRP | 4×6 | 10 mm | 24,00 | ||||||||||||
ERG – 46012 – HRP | 4×6 | 12 mm | 27,00 | ||||||||||||
ERG – 46014 – HRP | 4×6 | 14 mm | 32,60 | ||||||||||||
ERG – 68080 – HRP | 6×8 | 8 mm | 24,00 | ||||||||||||
ERG – 68010 – HRP | 6×8 | 10 mm | 24,00 | ||||||||||||
ERG -68012 – HRP | 6×8 | 12 mm | 27,00 | ||||||||||||
ERG – 68014 – HRP | 6×8 | 14 mm | 32,60 | ||||||||||||
ERG – 81012 – HRP | 8×10 | 12 mm | 27,20 | ||||||||||||
ERG – 81014 – HRP | 8×10 | 14 mm | 32,60 | ||||||||||||
ERG – 81016 – HRP | 8×10 | 16 mm | 40,80 | ||||||||||||
ERG – 91212 – HRP | 9×12 | 12 mm | 29,00 | ||||||||||||
ERG – 91214 – HRP | 9×12 | 14 mm | 32,00 | ||||||||||||
ERG – 91216 – HRP | 9×12 | 16 mm | 40,80 | ||||||||||||
ERG – 121414 – HRP | 12×14 | 14 mm | 33,30 | ||||||||||||
ERG – 121416 – HRP | 12×14 | 16 mm | 43,00 |
POLYAMİD HALKA RAKORLAR
Polyamid halka rakorlar, hafiflik ve yüksek korozyon direnci gerektiren uygulamalar için ideal olan modern bağlantı elemanlarıdır. Bu tür rakorlar, özellikle polyamid (genellikle naylon olarak da bilinir) gibi yüksek mukavemetli plastik malzemelerden üretilir. Polyamidin yüksek kimyasal direnci ve mükemmel aşınma direnci, su, yağlar, çeşitli kimyasallar ve aşındırıcı sıvılara karşı üstün performans sergilemesini sağlar.
Polyamid halka rakorlar genellikle otomotiv, pnömatik sistemler ve hafif sanayi uygulamalarında kullanılır. Bu rakorlar, metal alternatiflerine göre daha hafif oldukları için, montaj kolaylığı ve azaltılmış toplam sistem ağırlığı sunarlar. Ayrıca, mükemmel vibrasyon dampingi özellikleri sayesinde yüksek titreşimli ortamlarda da tercih edilirler. Montajı basit ve hızlı olan bu rakorlar, boru bağlantılarını güvenli ve etkin bir şekilde sızdırmaz hale getirerek, birçok farklı endüstriyel ve ticari uygulamada güvenilirlik sağlar.
Reviews
There are no reviews yet.